Neumáticos 235/40 R17: comparativa por etiqueta europea
La medida 235/40 R17 suma 64 referencias de 33 marcas en la base de datos europea EPREL. Esta página las clasifica con su etiqueta oficial: frenada en mojado, resistencia a la rodadura y ruido exterior.
- 64 referencias
- 33 marcas
- 9 con agarre A (14 %)
- 67–75 dB
- Datos del 2026-10-20
Mejor etiqueta en 235/40 R17
Nexentire N'FERA Primus
Agarre en mojado A, eficiencia B, 71 dB (clase B), carga y velocidad 94W.
Ver precio en AmazonEnlace a Amazon (sin comisión). El precio está siempre en Amazon.
Qué significa 235/40 R17
Monta el índice de carga y el código de velocidad de la ficha técnica de tu coche (o superiores). Cómo leer la medida paso a paso.
Las 40 mejores referencias 235/40 R17 según la etiqueta
| # | Marca y modelo | Agarre mojado | Eficiencia | Ruido | Carga/vel. | 3PMSF | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexentire N'FERA Primus Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 2 | Yokohama ADVAN FLEVA V701 Ficha EPREL | A | C | 67 dB (A) | 90W | No | Ver precio |
| 3 | Hankook veNtus V12 evo2 Ficha EPREL | A | C | 70 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 4 | Nankang 235/40ZR17 90W NS-20 L EUHA Ficha EPREL | A | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 5 | Nankang 235/40ZR17 94Y AS-3 XL L EUHA Ficha EPREL | A | C | 72 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 6 | Falken Fk510 AZENIS FK510 Ficha EPREL | A | D | 69 dB (A) | 94Y | No | Ver precio |
| 7 | Toyo Tires PROXES Sport Ficha EPREL | A | D | 70 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 8 | Continental ContiSportContact 5 Ficha EPREL | A | D | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 9 | Nankang 235/40ZR17 90W NS-20 Ficha EPREL | A | D | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 10 | Barum BRAVURIS 6 Ficha EPREL | B | C | 70 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 11 | Federal/Hero EVOLUZION ST-1 Ficha EPREL | B | C | 70 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 12 | Aptany RA301 Ficha EPREL | B | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 13 | Barum BRAVURIS 5HM Ficha EPREL | B | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 14 | Blackarrow P10 Ficha EPREL | B | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 15 | Petlas VELOXSPORT PT711 Ficha EPREL | B | C | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 16 | Starmaxx ULTRASPORT ST730 Ficha EPREL | B | C | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 17 | Nankang 235/40ZR17 94W NS-2R XL L 240 Ficha EPREL | B | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 18 | Nexentire N'FERA SU1 Ficha EPREL | B | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 19 | Zenew DERIVA II Ficha EPREL | B | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 20 | Federal/Hero 595RS-PRO Ficha EPREL | B | D | 67 dB (A) | 90W | No | Ver precio |
| 21 | Federal/Hero 595RS-RR Ficha EPREL | B | D | 70 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 22 | Yokohama ADVAN NEOVA AD08 RS Ficha EPREL | B | D | 70 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 23 | Maxxis VS-01 Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 24 | Petlas VELOXSPORT PT741 Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 25 | Pirelli PZERO ASIMMETRICO Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 90PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 26 | Starmaxx ULTRASPORT ST760 Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 27 | Gripmax PureGrip RS Asymmetry Ficha EPREL | B | D | 72 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 28 | Nankang 235/40ZR17 94W NS-2R XL Ficha EPREL | B | D | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 29 | Yeada YDA-226 Ficha EPREL | B | D | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 30 | 5Fivex Gerun 055A Ficha EPREL | C | C | 70 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 31 | 5Fivex Gerun 055D Ficha EPREL | C | C | 70 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 32 | Aptany SPORT RACING Ficha EPREL | C | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 33 | Nankang 235/40R17 90V NS-20 L EUHA Ficha EPREL | C | C | 71 dB (B) | 90V | No | Ver precio |
| 34 | Sunny SPORT RACING Ficha EPREL | C | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 35 | Wanli SPORT RACING Ficha EPREL | C | C | 71 dB (B) | 90W | No | Ver precio |
| 36 | Haida 7539-HD927SP Ficha EPREL | C | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 37 | Haida HD927SP Ficha EPREL | C | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 38 | Mileking 7549-mk927SP Ficha EPREL | C | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 39 | Mileking mk927SP Ficha EPREL | C | C | 72 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 40 | Rydanz REVIMAX R23 Ficha EPREL | C | C | 73 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
Orden: agarre en mojado, después eficiencia y ruido. Si un modelo existe con varias cargas o velocidades, mostramos la variante con mejor etiqueta. Los enlaces a Amazon no nos generan comisión.
235/40 R17 en cifras
Solo 14 de cada 100 neumáticos 235/40 R17 tienen la clase A en mojado (9 referencias); sumando la B (20), se llega al 45 %. Por resistencia a la rodadura, 0 son A y 2 son B; el resto gasta algo más. Ninguna referencia de la lista combina A en agarre y A en eficiencia.
El ruido va de 67 a 75 dB, con una mediana de 71 dB. El más silencioso de la lista es el Yokohama ADVAN FLEVA V701 (67 dB). Ninguna lleva el pictograma 3PMSF de nieve.
Marcas con más presencia entre las mejor etiquetadas en 235/40 R17: Nankang (6), Federal/Hero (3), Nexentire (2), Yokohama (2), Barum (2).
Otras medidas
También de 17″
Diámetro exterior parecido (±3 %)
- 165/80 R14 ≈ 620 mm
- 195/55 R16 ≈ 621 mm
- 205/40 R18 ≈ 621 mm
- 265/50 R14 ≈ 621 mm
Cambiar de medida solo es legal si figura en la ficha técnica u homologación del vehículo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la medida 235/40 R17?
Banda de 235 mm de ancho, flanco de unos 94 mm (el 40 % del ancho), construcción radial (R) y llanta de 17 pulgadas. El diámetro exterior ronda los 620 mm.
¿Qué neumático 235/40 R17 frena mejor en mojado?
En EPREL hay 9 referencias 235/40 R17 con clase A de agarre en mojado (14 % del total). Encabeza nuestra lista el Nexentire N'FERA Primus: agarre A, eficiencia B y 71 dB.
¿Cuál es el 235/40 R17 más silencioso?
El menor ruido declarado en esta medida es de 67 dB (Yokohama ADVAN FLEVA V701). La mediana es de 71 dB y el máximo, 75 dB. Cada 3 dB menos equivalen a la mitad de energía sonora.
¿Hay 235/40 R17 con homologación para nieve?
En EPREL no aparece ninguna referencia 235/40 R17 con el pictograma 3PMSF.
Fuente: EPREL – Base de datos europea de etiquetado energético (Comisión Europea), exportación oficial de neumáticos C1 (turismo) a la venta. Datos del 2026-10-20.
Fuente: European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), Comisión Europea. Datos reutilizados según los términos de la API de EPREL; sin aval de la Comisión Europea.