Neumáticos 245/40 R19: comparativa por etiqueta europea
¿Buscas neumáticos 245/40 R19? Los fabricantes han declarado en EPREL 1021 referencias de esta medida, repartidas entre 332 marcas. Las ordenamos por seguridad en mojado y, a igualdad, por consumo y decibelios.
- 1021 referencias
- 332 marcas
- 153 con agarre A (15 %)
- 67–75 dB
- Datos del 2026-10-20
Mejor etiqueta en 245/40 R19
Hankook veNtus S1 evo3
Agarre en mojado A, eficiencia A, 69 dB (clase A), carga y velocidad 98Y.
Ver precio en AmazonEnlace a Amazon (sin comisión). El precio está siempre en Amazon.
Qué significa 245/40 R19
Monta el índice de carga y el código de velocidad de la ficha técnica de tu coche (o superiores). Cómo leer la medida paso a paso.
Las 40 mejores referencias 245/40 R19 según la etiqueta
| # | Marca y modelo | Agarre mojado | Eficiencia | Ruido | Carga/vel. | 3PMSF | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook veNtus S1 evo3 Ficha EPREL | A | A | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 2 | Hankook veNtus evo Ficha EPREL | A | A | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 3 | Pirelli PZERO E Ficha EPREL | A | A | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 4 | Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT Ficha EPREL | A | A | 70 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 5 | Bridgestone TURANZA 6 Ficha EPREL | A | B | 69 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 6 | Bridgestone TURANZA LS100 Ficha EPREL | A | B | 69 dB (A) | 98H | No | Ver precio |
| 7 | Hankook Ventus evo SUV Ficha EPREL | A | B | 69 dB (A) | 94W | No | Ver precio |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 * MO Ficha EPREL | A | B | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 9 | Pirelli POWERGY Ficha EPREL | A | B | 69 dB (A) | 98W | No | Ver precio |
| 10 | Sailun ATREZZO ZSR2 Ficha EPREL | A | B | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 11 | BFGoodrich ADVANTAGE 2 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 94Y | No | Ver precio |
| 12 | Firestone FIREHAWK SPORT Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 13 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 14 | Goodyear ELECTRICDRIVE ASYMMETRIC 5 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 94V | No | Ver precio |
| 15 | Kleber DYNAXER HP5 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 16 | Michelin PRIMACY 5 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 17 | Nokian Tyres Powerproof 2 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 18 | Nokian Tyres Seasonproof 2 Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98Y | Sí | Ver precio |
| 19 | Pirelli PZERO Ficha EPREL | A | B | 70 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 20 | Bridgestone TURANZA T005 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 21 | Firestone ROADHAWK 2 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 22 | Linglong SPORT MASTER S3 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 94W | No | Ver precio |
| 23 | Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98Y | Sí | Ver precio |
| 24 | Pirelli CINTURATO ROSSO Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 25 | Sentury Qirin 990 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 26 | Sentury-Landsail Qirin 990 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 27 | Tyfoon SUCCESSOR 8+ Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 28 | Yokohama ADVAN dB V553 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 29 | Yokohama BluEarth-GT AE51 Ficha EPREL | A | B | 71 dB (B) | 98W | No | Ver precio |
| 30 | Continental PremiumContact 6 Ficha EPREL | A | B | 72 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 31 | Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT Ficha EPREL | A | B | 72 dB (B) | 98Y | Sí | Ver precio |
| 32 | Otani KC1000 Ficha EPREL | A | B | 72 dB (B) | 98Y | No | Ver precio |
| 33 | Otani KN1000 Ficha EPREL | A | B | 72 dB (B) | 101V | No | Ver precio |
| 34 | Envoy Motiva UHP Ficha EPREL | A | C | 68 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 35 | Giti Tire GitiSport S2 Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 36 | Gt Radial SportActive 2 Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 37 | Gt Radial SportActive 2 EVO Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 38 | Kleber DYNAXER UHP Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 39 | Linglong SPORT MASTER Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
| 40 | Michelin PRIMACY 3 *MOE Ficha EPREL | A | C | 69 dB (A) | 98Y | No | Ver precio |
Orden: agarre en mojado, después eficiencia y ruido. Si un modelo existe con varias cargas o velocidades, mostramos la variante con mejor etiqueta. Los enlaces a Amazon no nos generan comisión.
245/40 R19 en cifras
En agarre en mojado, 153 referencias 245/40 R19 logran la A y otras 478 la B, es decir, 62 de cada 100. La clase A de eficiencia es más rara: 9 referencias, frente a 127 con B. En nuestra lista, 4 combinan A en agarre y A en eficiencia.
El ruido va de 67 a 75 dB, con una mediana de 72 dB. El más silencioso de la lista es el Envoy Motiva UHP (68 dB). 410 referencias (40 %) llevan el pictograma 3PMSF de nieve, por ejemplo Nokian Tyres Seasonproof 2, Pirelli CINTURATO ALL SEASON SF3, Michelin CROSSCLIMATE 3 SPORT.
Marcas con más presencia entre las mejor etiquetadas en 245/40 R19: Pirelli (5), Michelin (4), Hankook (3), Goodyear (3), Bridgestone (3).
Otras medidas
También de 19″
Diámetro exterior parecido (±3 %)
- 225/55 R17 ≈ 679 mm
- 285/30 R20 ≈ 679 mm
- 195/70 R16 ≈ 679 mm
- 245/45 R18 ≈ 678 mm
Cambiar de medida solo es legal si figura en la ficha técnica u homologación del vehículo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la medida 245/40 R19?
Banda de 245 mm de ancho, flanco de unos 98 mm (el 40 % del ancho), construcción radial (R) y llanta de 19 pulgadas. El diámetro exterior ronda los 679 mm.
¿Qué neumático 245/40 R19 frena mejor en mojado?
En EPREL hay 153 referencias 245/40 R19 con clase A de agarre en mojado (15 % del total). Encabeza nuestra lista el Hankook veNtus S1 evo3: agarre A, eficiencia A y 69 dB.
¿Cuál es el 245/40 R19 más silencioso?
El menor ruido declarado en esta medida es de 67 dB (Arivo Premio Sport 7). La mediana es de 72 dB y el máximo, 75 dB. Cada 3 dB menos equivalen a la mitad de energía sonora.
¿Hay 245/40 R19 con homologación para nieve?
Sí: 410 referencias llevan el pictograma 3PMSF (montaña con copo), que acredita un ensayo oficial en nieve.
Fuente: EPREL – Base de datos europea de etiquetado energético (Comisión Europea), exportación oficial de neumáticos C1 (turismo) a la venta. Datos del 2026-10-20.
Fuente: European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), Comisión Europea. Datos reutilizados según los términos de la API de EPREL; sin aval de la Comisión Europea.