Neumáticos 245/30 R19: comparativa por etiqueta europea
En EPREL, el registro oficial de la Comisión Europea, hay 25 referencias de turismo en medida 245/30 R19 de 20 marcas a la venta. Aquí las tienes ordenadas por lo que dice su etiqueta: primero agarre en mojado, después consumo y ruido.
- 25 referencias
- 20 marcas
- 20 con agarre A (80 %)
- 68–72 dB
- Datos del 2026-10-20
Mejor etiqueta en 245/30 R19
Pirelli PZERO
Agarre en mojado A, eficiencia C, 68 dB (clase A), carga y velocidad 89Y.
Ver precio en AmazonEnlace a Amazon (sin comisión). El precio está siempre en Amazon.
Qué significa 245/30 R19
Monta el índice de carga y el código de velocidad de la ficha técnica de tu coche (o superiores). Cómo leer la medida paso a paso.
Las 25 mejores referencias 245/30 R19 según la etiqueta
| # | Marca y modelo | Agarre mojado | Eficiencia | Ruido | Carga/vel. | 3PMSF | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli PZERO Ficha EPREL | A | C | 68 dB (A) | 89Y | No | Ver precio |
| 2 | Hankook Ventus evo Ficha EPREL | A | C | 70 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 3 | Dynamo STREET-H MU71 Ficha EPREL | A | C | 71 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 4 | Falken Fk510 AZENIS FK510 Ficha EPREL | A | D | 69 dB (A) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 5 | Linglong SPORT MASTER-66 Ficha EPREL | A | D | 69 dB (A) | 89Y | No | Ver precio |
| 6 | Hankook veNtus S1 evo Ficha EPREL | A | D | 71 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 7 | Michelin PILOT SPORT 4 S Ficha EPREL | A | D | 71 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 8 | Continental SportContact 6 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 9 | Continental SportContact 7 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 10 | Falken Fk520 AZENIS FK520 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 11 | Giti Tire GitiSport S3 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 12 | Goodyear EAGLE F1 SUPERSPORT Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 13 | Gripmax SureGrip Pro Sport Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 14 | Gt Radial SportActive 3 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 15 | Hankook veNtus S1 evo3 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 16 | KUMHO Ecsta Sport S Ecsta Sport S Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 17 | Kumho Ps71 PS71 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 18 | Laufenn Z FIT EQ Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 19 | Nankang 245/30ZR19 89Y AS-3 XL L Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 20 | Yokohama ADVAN Sport V105 Ficha EPREL | A | D | 72 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 21 | Petlas VELOXSPORT PT741 Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 89W | No | Ver precio |
| 22 | Starmaxx ULTRASPORT ST760 Ficha EPREL | B | D | 71 dB (B) | 89W | No | Ver precio |
| 23 | Michelin PILOT SPORT CUP 2 CNT Ficha EPREL | C | D | 70 dB (B) | 89PAR_Y_PAR | No | Ver precio |
| 24 | Nankang 245/30ZR19 89Y NS-2 XL Ficha EPREL | C | D | 71 dB (B) | 89Y | No | Ver precio |
| 25 | Syron Tires RACE 1 Ficha EPREL | C | D | 71 dB (B) | 89W | No | Ver precio |
Orden: agarre en mojado, después eficiencia y ruido. Si un modelo existe con varias cargas o velocidades, mostramos la variante con mejor etiqueta. Los enlaces a Amazon no nos generan comisión.
245/30 R19 en cifras
De las 25 referencias, 20 tienen agarre en mojado A y 2 clase B: el 88 % frena en las dos mejores clases. En consumo, 0 llegan a eficiencia A y 0 a B. Ninguna referencia de la lista combina A en agarre y A en eficiencia.
El ruido va de 68 a 72 dB, con una mediana de 72 dB. El más silencioso de la lista es el Pirelli PZERO (68 dB). Ninguna lleva el pictograma 3PMSF de nieve.
Marcas con más presencia entre las mejor etiquetadas en 245/30 R19: Hankook (3), Michelin (2), Continental (2), Nankang (2), Pirelli (1).
Otras medidas
También de 19″
Diámetro exterior parecido (±3 %)
- 195/70 R14 ≈ 629 mm
- 215/40 R18 ≈ 629 mm
- 225/50 R16 ≈ 631 mm
- 245/35 R18 ≈ 629 mm
Cambiar de medida solo es legal si figura en la ficha técnica u homologación del vehículo.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa la medida 245/30 R19?
Banda de 245 mm de ancho, flanco de unos 74 mm (el 30 % del ancho), construcción radial (R) y llanta de 19 pulgadas. El diámetro exterior ronda los 630 mm.
¿Qué neumático 245/30 R19 frena mejor en mojado?
En EPREL hay 20 referencias 245/30 R19 con clase A de agarre en mojado (80 % del total). Encabeza nuestra lista el Pirelli PZERO: agarre A, eficiencia C y 68 dB.
¿Cuál es el 245/30 R19 más silencioso?
El menor ruido declarado en esta medida es de 68 dB (Pirelli PZERO). La mediana es de 72 dB y el máximo, 72 dB. Cada 3 dB menos equivalen a la mitad de energía sonora.
¿Hay 245/30 R19 con homologación para nieve?
En EPREL no aparece ninguna referencia 245/30 R19 con el pictograma 3PMSF.
Fuente: EPREL – Base de datos europea de etiquetado energético (Comisión Europea), exportación oficial de neumáticos C1 (turismo) a la venta. Datos del 2026-10-20.
Fuente: European Product Registry for Energy Labelling (EPREL), Comisión Europea. Datos reutilizados según los términos de la API de EPREL; sin aval de la Comisión Europea.